成品漆配方单
成 品 漆 配 方 单 |
产品名称 | 材料名称 | 投料数量(KG) |
|
长城汽车系列 |
长城H6摩登灰 | B901 1K特黑 | 46 | 495.69 |
Y986 1K中银 | 30 | 323.28 |
Y992 1K细白银 | 15 | 161.64 |
B925 1K绿相蓝 | 0.3 | 3.23 |
B910 1K紫色 | 0.5 | 5.39 |
B912 1K标准蓝 | 0.5 | 5.39 |
B922 1K宝石白 | 0.5 | 5.39 |
|
| 92.8 | 1000.00 |
|
|
|
|
长城哈弗M2橄榄绿 | B917 1K纯黑 | 30 | 234.38 |
B905 1K透明铁红 | 12 | 93.75 |
Y987 1K中粗银 | 42 | 328.13 |
B916 1K栗红 | 6 | 46.88 |
B915 1K标准绿 | 18 | 140.63 |
B904 1K透明黄 | 10 | 78.13 |
Y992 1K细白银 | 10 | 78.13 |
|
| 128 | 1000.00 |
|
|
|
|
长城哈弗M4红珍珠 | B916 1K栗红 | 50 | 480.77 |
B907 1K透明红 | 30 | 288.46 |
P17 1K古铜珍珠 | 20 | 192.31 |
B905 1K透明铁红 | 4 | 38.46 |
|
| 104 | 1000.00 |
|
|
|
|
长城M4白(2K) | A920 2K纯白 | 100 | 990.10 |
A905 2K泥黄 | 0.5 | 4.95 |
A925 2K纯黑 | 0.5 | 4.95 |
|
| 101 | 1000.00 |
|
|
|
|
长城H6简约白(2K) | A920 2K纯白 | 100 | 995.02 |
A925 2K纯黑 | 0.2 | 1.99 |
A905 2K泥黄 | 0.1 | 1.00 |
A922 2K柠檬黄 | 0.2 | 1.99 |
|
| 100.5 | 1000.00 |
|
|
|
|
长城C30珠光黑 | B901 1K特黑 | 60 | 833.33 |
P05 1K白珍珠 | 6 | 83.33 |
P07 1K蓝珍珠 | 6 | 83.33 |
|
| 72 | 1000.00 |
|
|
|
|
长城H3摩登灰 | B901 1K特黑 | 56 | 390.24 |
Y986 1K中银 | 60 | 418.12 |
B925 1K绿相蓝 | 3 | 20.91 |
B910 1K紫色 | 3 | 20.91 |
B903 1K透明铁黄 | 20 | 139.37 |
B900 1K纯白 | 1.5 | 10.45 |
|
| 143.5 | 1000.00 |
|
|
|
|
长城C30贵族灰 | B901 1K特黑 | 52 | 470.59 |
Y986 1K中银 | 41 | 371.04 |
B910 1K紫色 | 3 | 27.15 |
B925 1K绿相蓝 | 5 | 45.25 |
B900 1K纯白 | 1 | 9.05 |
B903 1K透明铁黄 | 4 | 36.20 |
S160 1K银粉定色剂 | 3 | 27.15 |
A905 2K泥黄 | 1.5 | 13.57 |
|
| 110.5 | 1000.00 |
|
|
|
|
长城皮卡墨绿珍珠 | B915 1K标准绿 | 48.7 | 485.06 |
P10 1K绿珍珠 | 15 | 149.40 |
B901 1K特黑 | 18 | 179.28 |
P07 1K蓝珍珠 | 7.5 | 74.70 |
B925 1K绿相蓝 | 11.2 | 111.55 |
|
| 100.4 | 1000.00 |
|
|
|
|
长城二代珍珠银 | Y992 1K细白银 | 106 | 493.25 |
Y986 1K中银 | 94 | 437.41 |
B903 1K透明铁黄 | 10 | 46.53 |
B905 1K透明铁红 | 4 | 18.61 |
B900 1K纯白 | 0.6 | 2.79 |
B916 1K栗红 | 0.3 | 1.40 |
|
| 214.9 | 1000.00 |
|
|
|
|
五菱汽车 |
五菱之光珍珠银 | Y992 1K细白银 | 126 | 868.97 |
B903 1K透明铁黄 | 16 | 110.34 |
S160 1K银粉定色剂 | 3 | 20.69 |
|
| 145 | 1000.00 |
|
|
|
|
五菱宏光大地棕 | B901 1K特黑 | 46 | 346.39 |
P17 1K古铜珍珠 | 30 | 225.90 |
P11 1K黄珍珠 | 56 | 421.69 |
B900 1K纯白 | 0.8 | 6.02 |
|
| 132.8 | 1000.00 |
|
|
|
|
五菱之光香槟金 | Y992 1K细白银 | 95 | 867.58 |
B903 1K透明铁黄 | 12 | 109.59 |
S160 1K银粉定色剂 | 2 | 18.26 |
B905 1K透明铁红 | 0.5 | 4.57 |
|
| 109.5 | 1000.00 |
|
|
|
|
五菱宏光宝石蓝 | B912 1K标准蓝 | 30 | 356.29 |
P16 1K细蓝珍珠 | 28 | 332.54 |
B917 1K纯黑 | 22 | 261.28 |
P06 1K紫珍珠 | 3 | 35.63 |
B900 1K纯白 | 0.2 | 2.38 |
B902 1K透明柠檬黄 | 1 | 11.88 |
|
| 84.2 | 1000.00 |
|
|
|
|
五菱宏光流沙金 | P11 1K黄珍珠 | 80 | 744.88 |
Y992 1K细白银 | 16 | 148.98 |
B921 1K芥茉绿 | 6.6 | 61.45 |
S160 1K银粉定色剂 | 3 | 27.93 |
B907 1K透明红 | 1.3 | 12.10 |
B901 1K特黑 | 0.5 | 4.66 |
|
| 107.4 | 1000.00 |
|
|
|
|
五菱荣光钻石银 | Y986 1K中银 | 40 | 378.79 |
Y992 1K细白银 | 60 | 568.18 |
S160 1K银粉定色剂 | 5 | 47.35 |
B903 1K透明铁黄 | 0.4 | 3.79 |
B900 1K纯白 | 0.2 | 1.89 |
|
| 105.6 | 1000.00 |
|
|
|
|
五菱鸿途沙漠金 | Y992 1K细白银 | 92 | 919.54 |
B905 1K透明铁红 | 3.05 | 30.48 |
B907 1K透明红 | 2 | 19.99 |
S160 1K银粉定色剂 | 3 | 29.99 |
|
| 100.05 | 1000.00 |
|
|
|
|
五菱宏光青瓷灰 | Y986 1K中银 | 36 | 345.66 |
B917 1K纯黑 | 20 | 192.03 |
B912 1K标准蓝 | 10 | 96.02 |
B910 1K紫色 | 2 | 19.20 |
P05 1K白珍珠 | 36 | 345.66 |
B900 1K纯白 | 0.15 | 1.44 |
|
| 104.15 | 1000.00 |
|
|
|
|
五菱宏光晶玉黄 | Y992 1K细白银 | 60 | 390.37 |
Y986 1K中银 | 56 | 364.35 |
B905 1K透明铁红 | 12 | 78.07 |
P17 1K古铜珍珠 | 16 | 104.10 |
B907 1K透明红 | 2 | 13.01 |
S160 1K银粉定色剂 | 5 | 32.53 |
B917 1K纯黑 | 2.7 | 17.57 |
|
| 153.7 | 1000.00 |
|
|
|
|
五菱宏光玛瑙红 | B916 1K栗红 | 70 | 542.64 |
P08 1K红珍珠 | 36 | 279.07 |
B908 1K紫红 | 16 | 124.03 |
B905 1K透明铁红 | 3 | 23.26 |
B919 1K紫蓝 | 4 | 31.01 |
|
| 129 | 1000.00 |
|
|
|
|
五菱宏光S珊瑚红 | B916 1K栗红 | 5.7 | 465.31 |
P08 1K红珍珠 | 4 | 326.53 |
B901 1K特黑 | 0.25 | 20.41 |
P11 1K黄珍珠 | 0.2 | 16.33 |
B924 1K群青 | 1.2 | 97.96 |
P17 1K古铜珍珠 | 0.5 | 40.82 |
P06 1K紫珍珠 | 0.4 | 32.65 |
|
| 12.25 | 1000.00 |
|
|
|
|
五菱荣光香槟金 | Y986 1K中银 | 100 | 938.09 |
B905 1K透明铁红 | 3.1 | 29.08 |
B907 1K透明红 | 1.7 | 15.95 |
B900 1K纯白 | 1 | 9.38 |
B917 1K纯黑 | 0.8 | 7.50 |
|
| 106.6 | 1000.00 |
|
|
|
|
五菱之光青闪银 | Y992 1K细白银 | 70 | 649.95 |
Y990 1K细银 | 30 | 278.55 |
B905 1K透明铁红 | 1.8 | 16.71 |
B903 1K透明铁黄 | 5.6 | 52.00 |
B900 1K纯白 | 0.3 | 2.79 |
|
| 107.7 | 1000.00 |
|
|
|
|
五菱之光浅银 | Y992 1K细白银 | 60 | 543.72 |
Y990 1K细银 | 40 | 362.48 |
B903 1K透明铁黄 | 10 | 90.62 |
B900 1K纯白 | 0.35 | 3.17 |
|
| 110.35 | 1000.00 |
|
|
|
|
五菱宏光白银 | Y986 1K中银 | 40 | 381.32 |
Y992 1K细白银 | 60 | 571.97 |
S160 1K银粉定色剂 | 4 | 38.13 |
B903 1K透明铁黄 | 0.7 | 6.67 |
B900 1K纯白 | 0.2 | 1.91 |
|
| 104.9 | 1000.00 |
|
|
|
|
五菱荣光黄银 | Y986 1K中银 | 26 | 412.70 |
Y992 1K细白银 | 28 | 444.44 |
B905 1K透明铁红 | 3 | 47.62 |
P14 1K细红珍珠 | 6 | 95.24 |
|
| 63 | 1000.00 |
|
|
|
|
五菱荣光亮米黄 | Y986 1K中银 | 60 | 560.75 |
Y992 1K细白银 | 30 | 280.37 |
B905 1K透明铁红 | 6 | 56.07 |
P14 1K细红珍珠 | 9 | 84.11 |
S160 1K银粉定色剂 | 2 | 18.69 |
|
| 107 | 1000.00 |
|
|
|
|
五菱宝骏大漠金 | Y986 1K中银 | 36 | 215.96 |
P11 1K黄珍珠 | 52 | 311.94 |
B901 1K特黑 | 46 | 275.94 |
P14 1K细红珍珠 | 19 | 113.98 |
B922 1K宝石白 | 12 | 71.99 |
B916 1K栗红 | 1 | 6.00 |
B900 1K纯白 | 0.7 | 4.20 |
|
| 166.7 | 1000.00 |
|
|
|
|
五菱宝骏黑珍珠 | B901 1K特黑 | 94.8 | 935.83 |
P04 1K细白珍珠 | 4.7 | 46.40 |
P16 1K细蓝珍珠 | 1.8 | 17.77 |
|
| 101.3 | 1000.00 |
|
|
|
|
比亚迪系列 |
比亚迪F0冰岛蓝 | Y992 1K细白银 | 50 | 490.20 |
B912 1K标准蓝 | 6 | 58.82 |
B903 1K透明铁黄 | 4 | 39.22 |
Y986 1K中银 | 40 | 392.16 |
B902 1K透明柠檬黄 | 2 | 19.61 |
|
| 102 | 1000.00 |
|
|
|
|
比亚迪雅典银 | Y986 1K中银 | 91 | 669.12 |
Y992 1K细白银 | 30 | 220.59 |
B903 1K透明铁黄 | 10 | 73.53 |
B900 1K纯白 | 1 | 7.35 |
S160 1K银粉定色剂 | 4 | 29.41 |
|
| 136 | 1000.00 |
|
|
|
|
比亚迪白银 | Y986 1K中银 | 100 | 760.46 |
Y992 1K细白银 | 30 | 228.14 |
B900 1K纯白 | 1.2 | 9.13 |
B915 1K标准绿 | 0.3 | 2.28 |
|
| 131.5 | 1000.00 |
|
|
|
|
比亚迪F3德兰黑 | B901 1K特黑 | 66 | 645.16 |
B917 1K纯黑 | 34 | 332.36 |
P04 1K细白珍珠 | 2.3 | 22.48 |
|
| 102.3 | 1000.00 |
|
|
|
|
比亚迪G6麦加金 | Y986 1K中银 | 48 | 274.29 |
B901 1K特黑 | 30 | 171.43 |
B905 1K透明铁红 | 16 | 91.43 |
B907 1K透明红 | 9 | 51.43 |
P11 1K黄珍珠 | 36 | 205.71 |
P09 1K金珍珠 | 36 | 205.71 |
|
| 175 | 1000.00 |
|
|
|
|
比亚迪G3马赛灰 | Y992 1K细白银 | 50 | 423.73 |
B901 1K特黑 | 42 | 355.93 |
B912 1K标准蓝 | 10 | 84.75 |
B910 1K紫色 | 7 | 59.32 |
B925 1K绿相蓝 | 4 | 33.90 |
S160 1K银粉定色剂 | 4 | 33.90 |
B900 1K纯白 | 1 | 8.47 |
|
| 118 | 1000.00 |
|
|
|
|
一汽夏利 |
夏利3H4红珍珠 | B916 1K栗红 | 52 | 464.29 |
P08 1K红珍珠 | 30 | 267.86 |
B908 1K紫红 | 30 | 267.86 |
|
| 112 | 1000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
夏利N5磁力灰 | B901 1K特黑 | 30 | 242.72 |
Y992 1K细白银 | 80 | 647.25 |
B925 1K绿相蓝 | 4 | 32.36 |
B910 1K紫色 | 4.5 | 36.41 |
B900 1K纯白 | 1.1 | 8.90 |
B912 1K标准蓝 | 4 | 32.36 |
|
| 123.6 | 1000.00 |
|
|
|
|
夏利白银 | Y986 1K中银 | 58 | 458.14 |
Y992 1K细白银 | 68 | 537.12 |
B900 1K纯白 | 0.6 | 4.74 |
|
| 126.6 | 1000.00 |
|
|
|
|
夏利N7闪电橙 | P13 1K细古铜珍珠 | 36 | 610.17 |
B907 1K透明红 | 10 | 169.49 |
B911 1K透明蓝 | 10 | 169.49 |
B920 1K透明艳红 | 3 | 50.85 |
|
| 59 | 100 |