| 成 品 漆 配 方 单(以色卡颜色为准) | ||
| 产品名称 | 材料名称 | 投料数量() |
![]() | H101 合金2K白色 | 789.5 |
| H259 合金2K泥黄 | 194.7 | |
| H111 合金2K绿色 | 15.8 | |
| PCF 1000 | 合计 | 1000 |
PCF 1001 | H101 合金2K白色 | 833.3 |
| H259 合金2K泥黄 | 150.2 | |
| H102 合金2K黑色 | 11 | |
| H106 合金2K铁红 | 5.5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1002 | H101 合金2K白色 | 707.6 |
| H259 合金2K泥黄 | 235.8 | |
| H108 合金2K中黄 | 47 | |
| H102 合金2K黑色 | 9.6 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1003 | H108 合金2K中黄 | 866.5 |
| H101 合金2K白色 | 126.3 | |
| H102 合金2K黑色 | 3.5 | |
| H103 合金2K大红 | 3.7 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1004 | H108 合金2K中黄 | 864 |
| H101 合金2K白色 | 125.3 | |
| H102 合金2K黑色 | 7 | |
| H103 合金2K大红 | 3.7 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1005 | H108 合金2K中黄 | 861.5 |
| H101 合金2K白色 | 124.3 | |
| H102 合金2K黑色 | 10 | |
| H103 合金2K大红 | 4.2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1006 | H108 合金2K中黄 | 847 |
| H101 合金2K白色 | 137.8 | |
| H103 合金2K大红 | 10.2 | |
| H102 合金2K黑色 | 5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1007 | H108 合金2K中黄 | 815 |
| H101 合金2K白色 | 163 | |
| H103 合金2K大红 | 22 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1011 | H101 合金2K白色 | 450 |
| H108 合金2K中黄 | 470 | |
| H102 合金2K黑色 | 50 | |
| H103 合金2K大红 | 30 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1012 | H109 合金2K柠檬黄 | 280 |
| H101 合金2K白色 | 477 | |
| H102 合金2K黑色 | 6.8 | |
| H108 合金2K中黄 | 236.2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1013 | H101 合金2K白色 | 984 |
| H102 合金2K黑色 | 3 | |
| H259 合金2K泥黄 | 13 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1014 | H101 合金2K白色 | 914.2 |
| H102 合金2K黑色 | 3 | |
| H259 合金2K泥黄 | 20 | |
| H108 合金2K中黄 | 62.8 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1015 | H101 合金2K白色 | 962 |
| H102 合金2K黑色 | 3 | |
| H259 合金2K泥黄 | 22 | |
| H108 合金2K中黄 | 13 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1016 | H109 合金2K柠檬黄 | 613.5 |
| H101 合金2K白色 | 383 | |
| H111 合金2K绿色 | 3.5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1017 | H108 合金2K中黄 | 495 |
| H101 合金2K白色 | 495 | |
| H103 合金2K大红 | 10 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1018 | H109 合金2K柠檬黄 | 610 |
| H101 合金2K白色 | 347 | |
| H108 合金2K中黄 | 43 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1019 | H101 合金2K白色 | 769.5 |
| H102 合金2K黑色 | 64 | |
| H108 合金2K中黄 | 136.2 | |
| H103 合金2K大红 | 30.3 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1020 | H101 合金2K白色 | 680 |
| H102 合金2K黑色 | 72.5 | |
| H108 合金2K中黄 | 243 | |
| H103 合金2K大红 | 4.5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1021 | H109 合金2K柠檬黄 | 834 |
| H101 合金2K白色 | 82 | |
| H108 合金2K中黄 | 84 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1023 | H109 合金2K柠檬黄 | 690 |
| H101 合金2K白色 | 200 | |
| H108 合金2K中黄 | 110 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1024 | H101 合金2K白色 | 579.5 |
| H102 合金2K黑色 | 31.2 | |
| H108 合金2K中黄 | 371 | |
| H103 合金2K大红 | 18.3 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1027 | H101 合金2K白色 | 265 |
| H102 合金2K黑色 | 44.4 | |
| H108 合金2K中黄 | 686 | |
| H103 合金2K大红 | 4.6 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1028 | H108 合金2K中黄 | 932.5 |
| H101 合金2K白色 | 59 | |
| H258 合金2K柠檬黄 | 8.5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1032 | H108 合金2K中黄 | 701.4 |
| H101 合金2K白色 | 289.6 | |
| H102 合金2K黑色 | 6 | |
| H103 合金2K大红 | 3 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1033 | H108 合金2K中黄 | 878 |
| H101 合金2K白色 | 110 | |
| H258 合金2K柠檬黄 | 12 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1034 | H108 合金2K中黄 | 393 |
| H101 合金2K白色 | 588 | |
| H103 合金2K大红 | 19 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 1037 | H108 合金2K中黄 | 819 |
| H101 合金2K白色 | 163.8 | |
| H103 合金2K大红 | 17.2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 2000 | H108 合金2K中黄 | 833.3 |
| H103 合金2K大红 | 62.5 | |
| H101 合金2K白色 | 104.2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 2001 | H108 合金2K中黄 | 652.5 |
| H103 合金2K大红 | 228.6 | |
| H101 合金2K白色 | 114.4 | |
| H102 合金2K黑色 | 4.5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 2002 | H108 合金2K中黄 | 490 |
| H258 合金2K柠檬黄 | 490 | |
| H101 合金2K白色 | 20 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 2003 | H108 合金2K中黄 | 625 |
| H258 合金2K柠檬黄 | 125 | |
| H101 合金2K白色 | 250 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 2004 | H108 合金2K中黄 | 715 |
| H258 合金2K柠檬黄 | 250 | |
| H101 合金2K白色 | 35 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 2008 | H108 合金2K中黄 | 685 |
| H258 合金2K柠檬黄 | 190 | |
| H101 合金2K白色 | 125 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 2009 | H108 合金2K中黄 | 700 |
| H258 合金2K柠檬黄 | 250 | |
| H101 合金2K白色 | 50 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 2010 | H108 合金2K中黄 | 750 |
| H258 合金2K柠檬黄 | 200 | |
| H101 合金2K白色 | 50 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 2011 | H108 合金2K中黄 | 863 |
| H258 合金2K柠檬黄 | 11 | |
| H101 合金2K白色 | 126 | |
| 合计 | 1000 | |
| H108 合金2K中黄 | 399 |
| H101 合金2K白色 | 432.5 | |
| H103 合金2K大红 | 168.5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 3000 | H103 合金2K大红 | 494 |
| H101 合金2K白色 | 148.9 | |
| H108 合金2K中黄 | 333.3 | |
| H106 合金2K铁红 | 23.8 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 3001 | H103 合金2K大红 | 687 |
| H108 合金2K中黄 | 247.8 | |
| H101 合金2K白色 | 52 | |
| H106 合金2K铁红 | 13.2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 3002 | H103 合金2K大红 | 659.4 |
| H108 合金2K中黄 | 213.4 | |
| H101 合金2K白色 | 112.2 | |
| H106 合金2K铁红 | 15 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 3003 | H103 合金2K大红 | 725 |
| H101 合金2K白色 | 100 | |
| H106 合金2K铁红 | 175 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 3004 | H103 合金2K大红 | 444.4 |
| H104 合金2K玫瑰红 | 500 | |
| H101 合金2K白色 | 44.4 | |
| H102 合金2K黑色 | 11.2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 3005 | H104 合金2K玫瑰红 | 568 |
| H103 合金2K大红 | 341 | |
| H102 合金2K黑色 | 62.5 | |
| H101 合金2K白色 | 28.5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 3007 | H103 合金2K大红 | 490 |
| H102 合金2K黑色 | 324 | |
| H104 合金2K玫瑰红 | 131 | |
| H101 合金2K白色 | 55 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 3009 | H108 合金2K中黄 | 294.6 |
| H103 合金2K大红 | 445.2 | |
| H102 合金2K黑色 | 116.4 | |
| H101 合金2K白色 | 143.8 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 3011 | H103 合金2K大红 | 731.3 |
| H108 合金2K中黄 | 146.3 | |
| H102 合金2K黑色 | 47.6 | |
| H101 合金2K白色 | 74.8 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 3012 | H101 合金2K白色 | 682.5 |
| H108 合金2K中黄 | 231 | |
| H103 合金2K大红 | 76.2 | |
| H102 合金2K黑色 | 10.3 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 3013 | H258 合金2K柠檬黄 | 686.8 |
| H101 合金2K白色 | 96.4 | |
| H108 合金2K中黄 | 196.8 | |
| H102 合金2K黑色 | 20 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 3014 | H101 合金2K白色 | 693.2 |
| H103 合金2K大红 | 176 | |
| H108 合金2K中黄 | 125.2 | |
| H102 合金2K黑色 | 5.6 | |
| 合计 | 1000 | |

PCF 1001
PCF 1002
PCF 1003
PCF 1004
PCF 1005
PCF 1006
PCF 1007
PCF 1011
PCF 1012
PCF 1013
PCF 1014
PCF 1015
PCF 1016
PCF 1017
PCF 1018
PCF 1019
PCF 1020
PCF 1021
PCF 1023
PCF 1024
PCF 1027
PCF 1028
PCF 1032
PCF 1033
PCF 1034
PCF 1037
PCF 2000
PCF 2001
PCF 2002
PCF 2003
PCF 2004
PCF 2008
PCF 2009
PCF 2010
PCF 2011
PCF 2012
PCF 3000
PCF 3001
PCF 3002
PCF 3003
PCF 3004
PCF 3005
PCF 3009
PCF 3012
PCF 3013
PCF 3014