成 品 漆 配 方 单(以色卡颜色为准)
PCF 3015 | H101 合金2K白色 | 923 |
| H103 合金2K大红 | 51.2 | |
| H108 合金2K中黄 | 25.6 | |
| H102 合金2K黑色 | 0.2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 3016 | H108 合金2K中黄 | 492 |
| H103 合金2K大红 | 382 | |
| H101 合金2K白色 | 115.5 | |
| H102 合金2K黑色 | 10.5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 3017 | H101 合金2K白色 | 543.7 |
| H103 合金2K大红 | 302.5 | |
| H108 合金2K中黄 | 153.8 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 3018 | H103 合金2K大红 | 257 |
| H101 合金2K白色 | 385 | |
| H108 合金2K中黄 | 158 | |
| H258 合金2K柠檬黄 | 200 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 3020 | H258 合金2K柠檬黄 | 773.6 |
| H108 合金2K中黄 | 169.8 | |
| H101 合金2K白色 | 56.6 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 3022 | H101 合金2K白色 | 531.4 |
| H258 合金2K柠檬黄 | 193.2 | |
| H108 合金2K中黄 | 275.4 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 3027 | H103 合金2K大红 | 713 |
| H101 合金2K白色 | 287 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 3031 | H103 合金2K大红 | 548.4 |
| H101 合金2K白色 | 234 | |
| H108 合金2K中黄 | 209.6 | |
| H102 合金2K黑色 | 8 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 4001 | H101 合金2K白色 | 646 |
| H104 合金2K玫瑰红 | 234.5 | |
| H102 合金2K黑色 | 82.5 | |
| H115 合金2K紫色 | 16 | |
| H103 合金2K大红 | 21 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 4002 | H103 合金2K大红 | 534 |
| H101 合金2K白色 | 366 | |
| H102 合金2K黑色 | 50 | |
| H108 合金2K中黄 | 50 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 4003 | H101 合金2K白色 | 666.6 |
| H104 合金2K玫瑰红 | 233.4 | |
| H103 合金2K大红 | 100 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 4004 | H104 合金2K玫瑰红 | 722 |
| H101 合金2K白色 | 78 | |
| H102 合金2K黑色 | 38 | |
| H103 合金2K大红 | 162 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 4005 | H101 合金2K白色 | 766.7 |
| H115 合金2K紫色 | 108.3 | |
| H102 合金2K黑色 | 50 | |
| H104 合金2K玫瑰红 | 75 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 4006 | H104 合金2K玫瑰红 | 712 |
| H101 合金2K白色 | 272 | |
| H102 合金2K黑色 | 8 | |
| H115 合金2K紫色 | 8 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 4007 | H104 合金2K玫瑰红 | 734 |
| H102 合金2K黑色 | 145.6 | |
| H101 合金2K白色 | 81.1 | |
| H103 合金2K大红 | 39.3 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 4008 | H104 合金2K玫瑰红 | 534.4 |
| H101 合金2K白色 | 404.6 | |
| H102 合金2K黑色 | 30.5 | |
| H115 合金2K紫色 | 30.5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 4009 | H101 合金2K白色 | 794 |
| H102 合金2K黑色 | 76.5 | |
| H104 合金2K玫瑰红 | 69.7 | |
| H103 合金2K大红 | 26.5 | |
| H108 合金2K中黄 | 33.3 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 4010 | H104 合金2K玫瑰红 | 450 |
| H101 合金2K白色 | 400 | |
| H103 合金2K大红 | 150 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5000 | H113 合金2K蓝色 | 208.3 |
| H102 合金2K黑色 | 190.5 | |
| H101 合金2K白色 | 476.2 | |
| H115 合金2K紫色 | 125 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5001 | H113 合金2K蓝色 | 371.4 |
| H101 合金2K白色 | 371.6 | |
| H102 合金2K黑色 | 214.2 | |
| H115 合金2K紫色 | 42.8 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5002 | H114 合金2K艳蓝 | 641 |
| H113 合金2K蓝色 | 171 | |
| H115 合金2K紫色 | 85.4 | |
| H101 合金2K白色 | 102.6 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5003 | H102 合金2K黑色 | 209.7 |
| H101 合金2K白色 | 258 | |
| H113 合金2K蓝色 | 338.8 | |
| H115 合金2K紫色 | 193.5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5004 | H102 合金2K黑色 | 483 |
| H101 合金2K白色 | 62.2 | |
| H115 合金2K紫色 | 220.3 | |
| H113 合金2K蓝色 | 234.5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5005 | H113 合金2K蓝色 | 585.6 |
| H101 合金2K白色 | 331.5 | |
| H115 合金2K紫色 | 49.7 | |
| H102 合金2K黑色 | 33.2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5007 | H101 合金2K白色 | 648.8 |
| H113 合金2K蓝色 | 194.6 | |
| H102 合金2K黑色 | 103.2 | |
| H115 合金2K紫色 | 53.4 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5008 | H101 合金2K白色 | 295 |
| H102 合金2K黑色 | 578.8 | |
| H113 合金2K蓝色 | 105.2 | |
| H115 合金2K紫色 | 21 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5009 | H101 合金2K白色 | 494.8 |
| H113 合金2K蓝色 | 293.8 | |
| H102 合金2K黑色 | 190.8 | |
| H115 合金2K紫色 | 20.6 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5010 | H113 合金2K蓝色 | 523.2 |
| H101 合金2K白色 | 333.3 | |
| H115 合金2K紫色 | 64.8 | |
| H102 合金2K黑色 | 78.7 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5011 | H102 合金2K黑色 | 350.4 |
| H101 合金2K白色 | 152.8 | |
| H113 合金2K蓝色 | 375.8 | |
| H115 合金2K紫色 | 121 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5012 | H101 合金2K白色 | 735.6 |
| H113 合金2K蓝色 | 231 | |
| H102 合金2K黑色 | 27.2 | |
| H115 合金2K紫色 | 6.2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5013 | H113 合金2K蓝色 | 271.5 |
| H115 合金2K紫色 | 238.4 | |
| H101 合金2K白色 | 258.3 | |
| H102 合金2K黑色 | 231.8 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5014 | H101 合金2K白色 | 770.2 |
| H102 合金2K黑色 | 112.9 | |
| H115 合金2K紫色 | 44.3 | |
| H113 合金2K蓝色 | 72.6 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5015 | H101 合金2K白色 | 671 |
| H113 合金2K蓝色 | 299 | |
| H102 合金2K黑色 | 20 | |
| H115 合金2K紫色 | 10 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5017 | H113 合金2K蓝色 | 595 |
| H101 合金2K白色 | 357.2 | |
| H102 合金2K黑色 | 47.8 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5018 | H101 合金2K白色 | 594.8 |
| H111 合金2K绿色 | 300 | |
| H102 合金2K黑色 | 52.6 | |
| H113 合金2K蓝色 | 52.6 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5019 | H113 合金2K蓝色 | 446.7 |
| H101 合金2K白色 | 446.7 | |
| H102 合金2K黑色 | 106.6 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5020 | H111 合金2K绿色 | 458.2 |
| H101 合金2K白色 | 120 | |
| H102 合金2K黑色 | 120 | |
| H113 合金2K蓝色 | 301.8 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5021 | H111 合金2K绿色 | 446.3 |
| H101 合金2K白色 | 384.2 | |
| H113 合金2K蓝色 | 124.3 | |
| H102 合金2K黑色 | 45.2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5022 | H113 合金2K蓝色 | 197.6 |
| H115 合金2K紫色 | 418.8 | |
| H101 合金2K白色 | 250.8 | |
| H102 合金2K黑色 | 132.8 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5023 | H101 合金2K白色 | 661.3 |
| H102 合金2K黑色 | 113.8 | |
| H113 合金2K蓝色 | 149 | |
| H115 合金2K紫色 | 75.9 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 5024 | H101 合金2K白色 | 841.5 |
| H102 合金2K黑色 | 55 | |
| H113 合金2K蓝色 | 97 | |
| H115 合金2K紫色 | 6.5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6000 | H101 合金2K白色 | 379.3 |
| H102 合金2K黑色 | 120.7 | |
| H111 合金2K绿色 | 267.2 | |
| H109 合金2K柠檬黄 | 232.8 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6001 | H111 合金2K绿色 | 169.7 |
| H109 合金2K柠檬黄 | 689.3 | |
| H101 合金2K白色 | 78.3 | |
| H102 合金2K黑色 | 62.7 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6002 | H111 合金2K绿色 | 144.5 |
| H109 合金2K柠檬黄 | 730 | |
| H101 合金2K白色 | 45.6 | |
| H102 合金2K黑色 | 79.9 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6003 | H108 合金2K中黄 | 332.8 |
| H102 合金2K黑色 | 332.8 | |
| H101 合金2K白色 | 277 | |
| H111 合金2K绿色 | 57.4 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6004 | H111 合金2K绿色 | 559.7 |
| H101 合金2K白色 | 187.7 | |
| H102 合金2K黑色 | 228.6 | |
| H113 合金2K蓝色 | 24 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6005 | H111 合金2K绿色 | 576.7 |
| H101 合金2K白色 | 97.7 | |
| H102 合金2K黑色 | 209.3 | |
| H108 合金2K中黄 | 116.3 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6006 | H102 合金2K黑色 | 589.4 |
| H108 合金2K中黄 | 223.6 | |
| H101 合金2K白色 | 187 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6007 | H108 合金2K中黄 | 285.5 |
| H102 合金2K黑色 | 501.6 | |
| H101 合金2K白色 | 127.9 | |
| H111 合金2K绿色 | 85 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6008 | H108 合金2K中黄 | 284.8 |
| H102 合金2K黑色 | 566.7 | |
| H101 合金2K白色 | 80.2 | |
| H258 合金2K柠檬黄 | 68.3 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6009 | H102 合金2K黑色 | 453.9 |
| H111 合金2K绿色 | 256.6 | |
| H108 合金2K中黄 | 144.8 | |
| H101 合金2K白色 | 144.7 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6010 | H101 合金2K白色 | 208.8 |
| H108 合金2K中黄 | 394.6 | |
| H111 合金2K绿色 | 333.3 | |
| H102 合金2K黑色 | 63.3 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6011 | H101 合金2K白色 | 528.4 |
| H108 合金2K中黄 | 231.1 | |
| H102 合金2K黑色 | 113.2 | |
| H111 合金2K绿色 | 127.3 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6012 | H111 合金2K绿色 | 246.5 |
| H102 合金2K黑色 | 496.5 | |
| H101 合金2K白色 | 191 | |
| H108 合金2K中黄 | 66 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6013 | H101 合金2K白色 | 567.6 |
| H102 合金2K黑色 | 182.4 | |
| H108 合金2K中黄 | 229.7 | |
| H111 合金2K绿色 | 20.3 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6014 | H102 合金2K黑色 | 443.9 |
| H108 合金2K中黄 | 316.4 | |
| H101 合金2K白色 | 193.8 | |
| H103 合金2K大红 | 45.9 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6015 | H102 合金2K黑色 | 586.5 |
| H101 合金2K白色 | 192.3 | |
| H108 合金2K中黄 | 173.1 | |
| H111 合金2K绿色 | 48.1 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6016 | H111 合金2K绿色 | 688.8 |
| H101 合金2K白色 | 204 | |
| H102 合金2K黑色 | 51 | |
| H108 合金2K中黄 | 56.2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6017 | H109 合金2K柠檬黄 | 714.3 |
| H101 合金2K白色 | 142.8 | |
| H111 合金2K绿色 | 99.4 | |
| H102 合金2K黑色 | 43.5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6018 | H109 合金2K柠檬黄 | 799.2 |
| H101 合金2K白色 | 94 | |
| H111 合金2K绿色 | 94 | |
| H102 合金2K黑色 | 12.8 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6019 | H101 合金2K白色 | 925 |
| H108 合金2K中黄 | 39 | |
| H111 合金2K绿色 | 31 | |
| H102 合金2K黑色 | 5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6020 | H108 合金2K中黄 | 255.4 |
| H102 合金2K黑色 | 404.2 | |
| H101 合金2K白色 | 170.2 | |
| H111 合金2K绿色 | 170.2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 3015
PCF 3016
PCF 3017
PCF 3018
PCF 3020
PCF 3022
PCF 3027
PCF 3031
PCF 4001
PCF 4002
PCF 4003
PCF 4004
PCF 4005
PCF 4006
PCF 4007
PCF 4008
PCF 4009
PCF 4010
PCF 5000
PCF 5001
PCF 5002
PCF 5003
PCF 5004
PCF 5005
PCF 5007
PCF 5008
PCF 5009
PCF 5010
PCF 5011
PCF 5012
PCF 5013
PCF 5014
PCF 5015
PCF 5017
PCF 5018
PCF 5019
PCF 5020
PCF 5021
PCF 5022
PCF 5023
PCF 5024
PCF 6000
PCF 6001
PCF 6002
PCF 6003
PCF 6004
PCF 6005
PCF 6006
PCF 6007
PCF 6008
PCF 6009
PCF 6010
PCF 6011
PCF 6012
PCF 6013
PCF 6014
PCF 6015
PCF 6016
PCF 6017
PCF 6018
PCF 6019
PCF 6020