成 品 漆 配 方 单(以色卡颜色为准)
PCF 6021 | H101 合金2K白色 | 754 |
| H102 合金2K黑色 | 31.8 | |
| H108 合金2K中黄 | 142.8 | |
| H111 合金2K绿色 | 71.4 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6022 | H102 合金2K黑色 | 509.7 |
| H101 合金2K白色 | 173 | |
| H108 合金2K中黄 | 269.3 | |
| H103 合金2K大红 | 48 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6024 | H101 合金2K白色 | 200 |
| H111 合金2K绿色 | 315.8 | |
| H109 合金2K柠檬黄 | 447.4 | |
| H102 合金2K黑色 | 36.8 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6025 | H108 合金2K中黄 | 412.4 |
| H101 合金2K白色 | 268 | |
| H102 合金2K黑色 | 123.7 | |
| H111 合金2K绿色 | 195.9 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6026 | H111 合金2K绿色 | 792.9 |
| H101 合金2K白色 | 153.1 | |
| H102 合金2K黑色 | 54 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6027 | H101 合金2K白色 | 896 |
| H111 合金2K绿色 | 88.2 | |
| H102 合金2K黑色 | 10.8 | |
| H113 合金2K蓝色 | 5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6028 | H111 合金2K绿色 | 355.8 |
| H101 合金2K白色 | 280.2 | |
| H102 合金2K黑色 | 249.2 | |
| H108 合金2K中黄 | 114.8 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6029 | H109 合金2K柠檬黄 | 453.9 |
| H111 合金2K绿色 | 440.8 | |
| H101 合金2K白色 | 78.9 | |
| H102 合金2K黑色 | 26.4 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6032 | H101 合金2K白色 | 218.8 |
| H109 合金2K柠檬黄 | 440.9 | |
| H111 合金2K绿色 | 305.5 | |
| H102 合金2K黑色 | 34.8 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6033 | H101 合金2K白色 | 579.4 |
| H111 合金2K绿色 | 313.1 | |
| H102 合金2K黑色 | 107.5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6034 | H101 合金2K白色 | 842.9 |
| H102 合金2K黑色 | 46.4 | |
| H111 合金2K绿色 | 96.4 | |
| H113 合金2K蓝色 | 14.3 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7000 | H101 合金2K白色 | 816.5 |
| H102 合金2K黑色 | 153 | |
| H113 合金2K蓝色 | 30.5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7001 | H101 合金2K白色 | 889.4 |
| H102 合金2K黑色 | 100.6 | |
| H113 合金2K蓝色 | 8 | |
| H115 合金2K紫色 | 2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7002 | H101 合金2K白色 | 628.2 |
| H102 合金2K黑色 | 178.3 | |
| H108 合金2K中黄 | 182.4 | |
| H103 合金2K大红 | 11.1 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7003 | H101 合金2K白色 | 638 |
| H102 合金2K黑色 | 219 | |
| H108 合金2K中黄 | 143 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7004 | H101 合金2K白色 | 873 |
| H102 合金2K黑色 | 120 | |
| H106 合金2K铁红 | 7 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7005 | H101 合金2K白色 | 692 |
| H102 合金2K黑色 | 246.6 | |
| H108 合金2K中黄 | 45.2 | |
| H113 合金2K蓝色 | 16.2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7006 | H101 合金2K白色 | 591.2 |
| H102 合金2K黑色 | 189 | |
| H108 合金2K中黄 | 171.8 | |
| H103 合金2K大红 | 48 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7008 | H101 合金2K白色 | 412.4 |
| H108 合金2K中黄 | 371 | |
| H102 合金2K黑色 | 175.4 | |
| H103 合金2K大红 | 41.2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7009 | H101 合金2K白色 | 497.7 |
| H102 合金2K黑色 | 323.9 | |
| H108 合金2K中黄 | 150.2 | |
| H113 合金2K蓝色 | 28.2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7010 | H101 合金2K白色 | 489.2 |
| H102 合金2K黑色 | 408.7 | |
| H108 合金2K中黄 | 87.6 | |
| H113 合金2K蓝色 | 14.5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7011 | H101 合金2K白色 | 527.3 |
| H102 合金2K黑色 | 418.2 | |
| H113 合金2K蓝色 | 36.3 | |
| H108 合金2K中黄 | 18.2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7012 | H101 合金2K白色 | 582 |
| H102 合金2K黑色 | 409 | |
| H108 合金2K中黄 | 9 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7013 | H101 合金2K白色 | 321.5 |
| H108 合金2K中黄 | 255 | |
| H102 合金2K黑色 | 382.7 | |
| H103 合金2K大红 | 40.8 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7015 | H101 合金2K白色 | 464 |
| H102 合金2K黑色 | 505 | |
| H115 合金2K紫色 | 31 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7016 | H101 合金2K白色 | 310 |
| H102 合金2K黑色 | 598 | |
| H113 合金2K蓝色 | 61.4 | |
| H108 合金2K中黄 | 30.6 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7021 | H102 合金2K黑色 | 764.7 |
| H101 合金2K白色 | 235.3 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7022 | H102 合金2K黑色 | 524.3 |
| H101 合金2K白色 | 291.3 | |
| H108 合金2K中黄 | 145.6 | |
| H103 合金2K大红 | 38.8 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7023 | H101 合金2K白色 | 734.5 |
| H102 合金2K黑色 | 192.1 | |
| H108 合金2K中黄 | 67.8 | |
| H103 合金2K大红 | 5.6 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7024 | H101 合金2K白色 | 487.2 |
| H102 合金2K黑色 | 487.2 | |
| H115 合金2K紫色 | 25.6 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7026 | H102 合金2K黑色 | 578.4 |
| H101 合金2K白色 | 304 | |
| H111 合金2K绿色 | 98 | |
| H108 合金2K中黄 | 19.6 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7030 | H101 合金2K白色 | 799.6 |
| H102 合金2K黑色 | 135.1 | |
| H108 合金2K中黄 | 56.3 | |
| H103 合金2K大红 | 9 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7031 | H101 合金2K白色 | 558.6 |
| H102 合金2K黑色 | 396.4 | |
| H113 合金2K蓝色 | 36 | |
| H108 合金2K中黄 | 9 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7032 | H101 合金2K白色 | 889 |
| H102 合金2K黑色 | 63.4 | |
| H108 合金2K中黄 | 47.6 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7033 | H101 合金2K白色 | 729.4 |
| H102 合金2K黑色 | 141.2 | |
| H108 合金2K中黄 | 102 | |
| H113 合金2K蓝色 | 27.4 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7034 | H101 合金2K白色 | 720.9 |
| H102 合金2K黑色 | 128 | |
| H108 合金2K中黄 | 151.1 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7035 | H101 合金2K白色 | 948.3 |
| H102 合金2K黑色 | 37 | |
| H108 合金2K中黄 | 12.3 | |
| H113 合金2K蓝色 | 2.4 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7036 | H101 合金2K白色 | 838.6 |
| H102 合金2K黑色 | 118.8 | |
| H108 合金2K中黄 | 28.4 | |
| H103 合金2K大红 | 14.2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7037 | H101 合金2K白色 | 750 |
| H102 合金2K黑色 | 217.8 | |
| H108 合金2K中黄 | 32.2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7038 | H101 合金2K白色 | 937 |
| H102 合金2K黑色 | 12 | |
| H108 合金2K中黄 | 48 | |
| H113 合金2K蓝色 | 3 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7039 | H101 合金2K白色 | 614.2 |
| H102 合金2K黑色 | 281.3 | |
| H108 合金2K中黄 | 92 | |
| H103 合金2K大红 | 12.5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7040 | H101 合金2K白色 | 896.2 |
| H102 合金2K黑色 | 95.2 | |
| H113 合金2K蓝色 | 8.6 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7042 | H101 合金2K白色 | 822.8 |
| H102 合金2K黑色 | 151.9 | |
| H108 合金2K中黄 | 22.8 | |
| H113 合金2K蓝色 | 2.5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7043 | H101 合金2K白色 | 509.1 |
| H102 合金2K黑色 | 472.7 | |
| H108 合金2K中黄 | 18.2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7044 | H101 合金2K白色 | 895.5 |
| H102 合金2K黑色 | 59.7 | |
| H108 合金2K中黄 | 37.3 | |
| H106 合金2K铁红 | 7.5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7045 | H101 合金2K白色 | 862.8 |
| H102 合金2K黑色 | 124.7 | |
| H113 合金2K蓝色 | 10.4 | |
| H108 合金2K中黄 | 2.1 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7046 | H101 合金2K白色 | 800 |
| H102 合金2K黑色 | 192.4 | |
| H113 合金2K蓝色 | 7.6 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 7047 | H101 合金2K白色 | 984.3 |
| H102 合金2K黑色 | 15 | |
| H259 合金2K泥黄 | 0.7 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 8000 | H108 合金2K中黄 | 473.6 |
| H101 合金2K白色 | 350.9 | |
| H102 合金2K黑色 | 114 | |
| H103 合金2K大红 | 61.5 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 8001 | H259 合金2K泥黄 | 830.7 |
| H101 合金2K白色 | 104.8 | |
| H103 合金2K大红 | 40.3 | |
| H102 合金2K黑色 | 24.2 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 8002 | H106 合金2K铁红 | 387.1 |
| H101 合金2K白色 | 201.6 | |
| H259 合金2K泥黄 | 338.7 | |
| H102 合金2K黑色 | 72.6 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 8003 | H259 合金2K泥黄 | 590.4 |
| H106 合金2K铁红 | 289.2 | |
| H101 合金2K白色 | 72.3 | |
| H102 合金2K黑色 | 48.1 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 8004 | H259 合金2K泥黄 | 480 |
| H106 合金2K铁红 | 293.4 | |
| H101 合金2K白色 | 146.6 | |
| H103 合金2K大红 | 80 | |
| 合计 | 1000 | |
PCF 6021
PCF 6022
PCF 6024
PCF 6025
PCF 6026
PCF 6027
PCF 6028
PCF 6029
PCF 6032
PCF 6033
PCF 6034
PCF 7000
PCF 7001
PCF 7002
PCF 7003
PCF 7004
PCF 7005
PCF 7006
PCF 7008
PCF 7009
PCF 7010
PCF 7011
PCF 7012
PCF 7013
PCF 7015
PCF 7016
PCF 7021
PCF 7022
PCF 7023
PCF 7024
PCF 7026
PCF 7030
PCF 7031
PCF 7032
PCF 7033
PCF 7034
PCF 7035
PCF 7036
PCF 7037
PCF 7038
PCF 7039
PCF 7040
PCF 7042
PCF 7043
PCF 7044
PCF 7045
PCF 7047


PCF 8003
PCF 8004